切断機のスタンダードモデル。エコカッター 600
外形寸法 | 横幅1,480mm×奥行1,650mm×高さ2,530mm |
---|---|
質 量 | 3.3t(油圧ユニット含まず) |
最大切断能力 | 42t(21MPa 時) |
刃物幅 | 780mm |
有効刃物ストローク | 250mm |
油圧タンク容量 | 400L(VG46 相当品) |
油圧ポンプのモータ容量 | 11kw 200V |
参考処理量ケーブル | 300mm長切断時、1t/時間程度 |
調整可能ストローク | 0~250mm |
ストロークスピード | 上昇速度:約7秒/Stroke(ストローク:250mm の場合) 下降速度:約7秒/Stroke(ストローク:250mm の場合) |
コンベア機 | 長990mm、幅600mm |
特 徴 | ケブラー入りのケーブル等難切断材も可能。 大量切断可能。 自動送り出し、連続切断可能。 刃物は4箇所使用可能。個々に研磨可能な為、経済的。 |
オプション | 寒冷地仕様、各種搬送装置、各種安全装置等 |
※製品の形状や 仕様は 予告なく変更する場合がございます。
※配置条件やオプションの仕様によっては、寸法や重量は変わります。
安心のハイパワー切断機。エコカッター 900
外形寸法 | 横幅1,780mm×奥行1,650mm×高さ2,480mm |
---|---|
質 量 | 4t(油圧ユニット含まず) |
最大切断能力 | 64t(21MPa 時) |
刃物幅 | 1,080mm |
有効刃物ストローク | 250mm |
油圧タンク容量 | 400L(VG46 相当品) |
油圧ポンプのモータ容量 | 11kw 200V |
参考処理量ケーブル | 300mm長切断時、1t/時間程度 |
調整可能ストローク | 0~250mm |
ストロークスピード | 上昇速度:約7秒/Stroke(ストローク:250mm の場合) 下降速度:約7秒/Stroke(ストローク:250mm の場合) |
コンベア機 | 長990mm、幅900mm |
特 徴 | ケブラー入りのケーブル等難切断材も可能。 大量切断可能。 自動送り出し、連続切断可能。 刃物は4箇所使用可能。個々に研磨可能な為、経済的。 |
オプション | 寒冷地仕様、各種搬送装置、各種安全装置等 |
※製品の形状や 仕様は 予告なく変更する場合がございます。
※配置条件やオプションの仕様によっては、寸法や重量は変わります。
電動タイプの切断機。省エネ・省スペース・静音を実現。エコカッター 900e
外形寸法 | 横幅1,579mm×奥行1,722mm×高さ3,110mm |
---|---|
質 量 | 5.5t |
最大切断能力 | 64t |
刃物幅 | 1,080mm |
有効刃物ストローク | 220mm |
モータ容量 | 200V 7kwサーボモーター×2 |
コンベア機 | 長990mm、幅900mm |
新機能 | タッチパネル採用 コンベヤ送り/上昇/下降/複数回切断時のスピード等の 個別設定が可能 |
※製品の形状や 仕様は 予告なく変更する場合がございます。
※配置条件やオプションの仕様によっては、寸法や重量は変わります。