エココントローラー®シリーズ
エココントローラー®ECIP、ECIN

モジュール(エムダイヤ®製)を機械に取り付けることで、リモート診断や稼働状況の見える化などができるようになります。

| 機能種別 | 機能名 | 機能説明 | 
|---|---|---|
| 状態表示 | ①基本情報画面 | •機器の状態を表示します。 機械のON/OFF、非常停止のON/OFF、故障の有無など •機器の観測値表示します。 (機械各種測定値、稼働率、稼働時間) | 
| ②状態履歴画面 | 機械のON/OFF、非常停止のON/OFF、故障の有無が起こった日時を表示します。 | |
| ③状態履歴ダウンロード | 上記状態履歴をダウンロードして保存可能です。 (ダウンロードファイルはCSV形式となります。) | |
| リモート診断 | 消耗部品交換時期通知 (①基本情報画面) | 刃物交換時期やグリス注入時期等を交換時期欄に通知します。 | 
| 遠隔停止 | 遠隔停止 (①基本情報画面) | 状態表示画面から遠隔で機器を停止できます。 (その際は必す安全を確認後、停止してください。) | 
| その他 | データ更新タイミング変更 (④設定画面) | loTモジュールからクラウドサーバーへ、機械各種データを送受信する時間(ボーリング間隔)を変更できます。 | 
| ユーザー管理 (④ログイン画面) | 機械毎にID、パスワードを決め、それを用いてログインできます。 | 
※製品の形状や 仕様は 予告なく変更する場合がございます。 
 ※配置条件やオプションの仕様によっては、寸法や重量は変わります。

