エコセパレ®シリーズ
エコセパレ®MTR-250S
動力 | 15kw (200V) |
---|---|
処理能力 | 樹脂の場合 0.02t~0.2t/H ※処理量は、投入物の形状や種類、製品粒度、品質によって大きく変動します。 |
外形寸法 | W800×L1385×H1350 |
投入開口部 | W222×L525 |
質量 | 約1.2トン |
※製品の形状や 仕様は 予告なく変更する場合がございます。
※配置条件やオプションの仕様によっては、寸法や重量は変わります。
エコセパレ®MTR-400S
動力 | 37kw (200V・400V) |
---|---|
処理能力 | 樹脂の場合 0.1t~1.0t/H ※処理量は、投入物の形状や種類、製品粒度、品質によって大きく変動します。 |
外形寸法 | W1240×L2645×H2050 |
投入開口部 | W414×L710 |
質量 | 約4.5トン |
※製品の形状や 仕様は 予告なく変更する場合がございます。
※配置条件やオプションの仕様によっては、寸法や重量は変わります。
エコセパレ®MTR-850S
動力 | 55kw (200V・400V) |
---|---|
処理能力 | 樹脂の場合 0.8t~1.5t/H ※処理量は、投入物の形状や種類、製品粒度、品質によって大きく変動します。 |
外形寸法 | W2000×L2350×H2050 |
投入開口部 | W798×L710 |
質量 | 約7トン |
※製品の形状や 仕様は 予告なく変更する場合がございます。
※配置条件やオプションの仕様によっては、寸法や重量は変わります。
エコセパレ®MTR-1450S
動力 | 90kw (200V・400V) |
---|---|
処理能力 | 樹脂の場合 0.4t~4.0t/H ※処理量は、投入物の形状や種類、製品粒度、品質によって大きく変動します。 |
外形寸法 | W2291×L3500×H3150 |
投入開口部 | W1470×L710 |
質量 | 約13トン |
※製品の形状や 仕様は 予告なく変更する場合がございます。
※配置条件やオプションの仕様によっては、寸法や重量は変わります。